作品介绍:基于remoting技术构建,C/S结构的进销存系统,有进货管理,销售管理,库存管理,财务管理,生产管理5大模块,能满足中小企使用需要。
主界面
.net/images/p_blog_csdn_net/hunkcai/632046/o_121709_0337_1.png" alt="" />
单据
.net/images/p_blog_csdn_net/hunkcai/632046/o_121709_0337_2.png" alt="" />
查询
.net/images/p_blog_csdn_net/hunkcai/632046/o_121709_0337_3.png" alt="" />
.net/images/p_blog_csdn_net/hunkcai/632046/o_121709_0337_5.png" alt="" />
主要功能列表:
业务单据
业务类别 | 单据 |
进、销、存单据 | 进货单,进货订单,进货退货单,销售单,销售退货单,报溢单,报损单,仓库调拨单,成本调价单,物料耗用单,组装拆装单 |
财务单据 | 收款单,付款单,现金费用单,一般费用单,其他收入单,内部转存单,应收增加单,应收减少氮,应付增加单,应付减少氮,资金增加单,资金减少单,会计凭证 |
生产加工 | 生产订单,生产加工单 |
赠送业务 | 赠送单,获赠单 |
业务查询
业务类别 | 单据 |
单据查询 | 业务草稿,经营历程 |
进货管理 | 商品进货统计,单位进货统计,进货明细,进货订单查询 |
销售管理 | 商品销售统计,单位销售统计,职员销售统计,销售明细 |
库存管理 | 商品库存,商品出入库明细,库存盘点,仓库商品,商品报溢报损统计,报溢报损明细,成本调价明细,仓库调拨明细 |
财务查询 | 应收应付账目,往来对账,单位收付款统计,收付款明细,单位费用统计,费用科目统计,费用明细,单位收入统计,收入科目统计,收入明细,现金银行,现金银行明细,科目树型表,资产负债表,利润表,科目明细 |
生产管理 | 生产订单查询,商品生产统计,设备生产统计,生产加工成品明细,生产加工原料明细 |
价格跟踪 | 供货商价格跟踪,客户价格跟踪 |
综合查询 | 商品库存变动表,商品进销存统计 |
交流合作:欢迎定制开发,销售合作,技术合作,技术转让
QQ:157859303